Webcam & Inselwetter
HD-Live-Cam
Einen einzigartigen Blick über das aktuelle Treiben der Wellen und den wunderschönen Strand der Insel Wangerooge bietet die HD-Live-Cam. Genießen Sie den Schwenk über den Strand und bestaunen Sie von zu Hause aus die vorbeifahrenden Schiffe am Horizont.
Aktuelle Wettervorhersage Wangerooge
Aktuelles Wetter
Temperatur: 6.4 °C
Niederschlag: 0.41 l/m²
Sonnenaufgang: 06:34 Uhr
Sonnenuntergang: 20:26 Uhr
Wind
Richtung: 340 °
Wind: 22,7 km/h
Böen: 38,2 km/h
Wettervorhersage
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|
Mi., 14.04. | ![]() | 4.8°C | 7°C | 10,1 Std. | 32 % |
Do., 15.04. | ![]() | 3.2°C | 8.1°C | 11,4 Std. | 6 % |
Fr., 16.04. | ![]() | 4.1°C | 9.5°C | 11,6 Std. | 3 % |
Sa., 17.04. | ![]() | 4.9°C | 9.5°C | 10,4 Std. | 3 % |
So., 18.04. | ![]() | 6.4°C | 9.9°C | 6,6 Std. | 3 % |
Webcam Hafen / Anleger Wangerooge
